汉城奥运会奖牌榜 84汉城奥运会金牌榜

2026-01-14 1595 欣宏知识百科

汉城奥运会奖牌榜

1、1988年汉城奥运会:我国获得5金11银12铜,奖牌榜第11。

2、名次国家/地区金牌银牌铜牌总计

3、1 苏联 55 31 46 132 

4、2 民主德国 37 35 30 102 

5、3 美国 36 31 27 94 

6、4 韩国 12 10 11 33 

7、5 联邦德国 11 14 15 40 

8、6 匈牙利 11 6 6 23 

9、7 保加利亚 10 12 13 35 

10、8 罗马尼亚 7 11 6 24 

11、9 法国 6 4 6 16 

12、10 意大利 6 4 4 14 

13、11 中国 5 11 12 28 

14、12 英国 5 10 9 24 

15、13 肯尼亚 5 2 2 9 

16、14 日本 4 3 7 14 

17、15 澳大利亚 3 6 5 14 

18、16 南斯拉夫 3 4 5 12 

19、17 捷克斯洛伐克 3 3 2 8 

20、18 新西兰 3 2 8 13 

21、19 加拿大 3 2 5 10 

22、20 波兰 2 5 9 16 

23、21 挪威 2 3 0 5 

24、22 荷兰 2 2 5 9 

25、23 丹麦 2 1 1 4 

26、24 巴西 1 2 3 6 

27、25 西班牙 1 1 2 4 

28、26 芬兰 1 1 2 4 

29、27 土耳其 1 1 0 2 

30、28 摩洛哥 1 0 2 3 

31、29 奥地利 1 0 0 1 

32、30 苏里南 1 0 0 1 

33、31 葡萄牙 1 0 0 1 

34、32 瑞典 0 4 7 11 

35、33 瑞士 0 2 2 4 

36、34 牙买加 0 2 0 2 

37、35 阿根廷 0 1 1 2 

38、36 荷属安地列斯 0 1 0 1 

39、37 智利 0 1 0 1 

40、38 哥斯达黎加 0 1 0 1 

41、39 印度尼西亚 0 1 0 1 

42、40 伊朗 0 1 0 1 

43、41 维尔京群岛 0 1 0 1 

44、42 塞内加尔 0 1 0 1 

45、43 秘鲁 0 1 0 1 

46、44 墨西哥 0 0 2 2 

47、45 比利时 0 0 2 2 

48、46 哥伦比亚 0 0 1 1 

49、47 吉布提 0 0 1 1 

50、48 蒙古 0 0 1 1 

51、49 希腊 0 0 1 1 

52、50 菲律宾 0 0 1 1 

53、51 巴基斯坦 0 0 1 1 

54、52 泰国 0 0 1 1 

84汉城奥运会金牌榜

1、第二十四届夏季奥林匹克运动会(又称 汉城奥运会),于1988年9月17日至10月2日在 韩国首都 汉城(现名 首尔)揭幕。

2、奖牌榜前三名的国家为:苏联获金牌55枚、银牌31枚、铜牌46枚;民主德国金牌37枚、银牌35枚、铜牌30枚;美国获得金牌36枚、银牌31枚、铜牌27枚。东道主韩国以12枚金牌、10枚银牌和11枚铜牌名列第四,取得了自我宣传和运动成绩双丰收。

声明:欣宏知识百科所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系本站